|
Muži "A"
Muži "B"
Mladší žáci
Starší přípravka
Mladší přípravka
Kolo | Datum | Domácí | Hosté |
Výsledek (Čas výkopu) | Info |
Stránka soutěže na stránkách ČMFS (otevře se v novém okně)
Tabulka dle ČMFS:
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|
Poslední výsledky:
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre |
|
H1A0701 | Sokol Horní Branná A | Sokol Horní Branná B | 11:1 | | |
|
H1A0702 | Sokol Horní Branná B | Sokol Horní Branná A | 0:7 | | |
|
H1A0703 | SK Studenec | Sokol Martinice | 7:2 | | |
|
H1A0704 | Sokol Martinice | SK Studenec | 2:21 | | |
|
H1A0705 | FK Košťálov | Sokol Jablonec | 11:0 | | |
|
H1A0706 | Sokol Jablonec | FK Košťálov | 0:8 | | |
|
H1A0707 | Sokol Bozkov | Sokol Roztoky | 4:4 | | |
|
H1A0708 | Sokol Roztoky | Sokol Bozkov | 0:2 | | |
|
Příští kolo:
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|