FK Horní Branná FC Horni Branna Fotbalbranna fotbalový klub horní branná
 Hlavní strana
 Výsledky
 Soupisky
 Ke stažení
 Fotoarchiv
 Kontakty
 Registrace


Muži "A"    Muži "B"    Mladší žáci    Starší přípravka    Mladší přípravka

KoloDatumDomácíHosté Výsledek
(Čas výkopu)
Info
1.Ne 17. 08. 2014Horní BrannáPěnčín 2:3
2.So 23. 08. 2014JeníšoviceHorní Branná 2:3
3.Ne 31. 08. 2014Horní BrannáMšeno B 4:1
4.So 06. 09. 2014PlavyHorní Branná 2:2
5.Ne 14. 09. 2014Horní BrannáDržkov 5:2
6.Ne 21. 09. 2014RokytniceHorní Branná 2:1
7.Ne 28. 09. 2014Horní BrannáVelké Hamry B 3:2
8.Ne 05. 10. 2014SmržovkaHorní Branná 2:1
9.Ne 12. 10. 2014Horní BrannáJilemnice 1:2
10.So 18. 10. 2014Rovensko pod TroskamiHorní Branná 3:0
11.Ne 26. 10. 2014Železný Brod BHorní Branná 0:5
12.Ne 02. 11. 2014RychnovHorní Branná 4:2
13.So 08. 11. 2014ZásadaHorní Branná 3:1
14.Ne 22. 03. 2015Horní BrannáJeníšovice 2:2
15.Ne 29. 03. 2015Mšeno BHorní Branná 4:1
16.So 11. 04. 2015Držkov(UMT Jablonec n. Nisou)Horní Branná 1:0
17.Ne 19. 04. 2015Horní BrannáRokytnice 3:0
18.So 25. 04. 2015Velké Hamry BHorní Branná 4:1
19.St 29. 04. 2015Horní BrannáPlavy 1:4
20.Ne 03. 05. 2015Horní BrannáSmržovka 2:1
21.So 09. 05. 2015JilemniceHorní Branná 2:2
22.Ne 17. 05. 2015Horní BrannáRovensko 1:2
23.Ne 24. 05. 2015Horní BrannáŽelezný Brod 6:1
24.Ne 31. 05. 2015Horní BrannáRychnov 1:2
25.Ne 07. 06. 2015Horní BrannáZásada 0:2
26.So 13. 06. 2015PěnčínHorní Branná 4:1

Stránka soutěže na stránkách ČMFS (otevře se v novém okně)


Tabulka dle ČMFS:

Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Pěnčín262105 69: 4263 ( 24)
2.Rovensko261736 62: 3154 ( 15)
3.Držkov261637 78: 5151 ( 12)
4.Smržovka261259 48: 4141 ( 2)
5.Plavy2611510 57: 5038 ( -1)
6.Jeníšovice2610511 62: 5335 ( -4)
7.Rokytnice269710 43: 5234 ( -5)
8.Mšeno B2610313 70: 6733 ( -6)
9.Zásada269512 41: 6432 ( -7)
10.V. Hamry B269413 43: 4831 ( -8)
11.Jilemnice268513 34: 4529 (-10)
12.H. Branná268315 50: 5627 (-12)
13.Ž. Brod B268315 62: 9227 (-12)
14.Rychnov266515 39: 6623 (-16)

Poslední výsledky:

Zápas DomácíHostéSkóre
A3A1501RokytniceŽ. Brod B6:2 (2:0)70
Branky: Novotný Jan 2, Ditz Lukáš 2, Havlíček Tomáš, Zahradník Jan - Strnad Jiří, Podstavek Martin; Rozhodčí: Čuřík Tomáš, Drobník Jakub, OFS SM; Delegát: Bartoš Luboš
A3A1502DržkovV. Hamry B0:0 60
Rozhodčí: Prinz Zbyněk, Lopuszynski Michal, OFS LB; ŽK: Vaníček Matěj - Horna David, Veselý Vladislav; ČK: Vaníček Matěj - 0
A3A1503SmržovkaPlavy2:1 (0:1)40
Branky: Skála Pavel 2 - Čermák Jakub; Rozhodčí: Hanousek Karel, Nádeník Zdeněk, Prinz Zbyněk; ŽK: Skála Pavel, Štěpánek Martin - Votoček Ondřej
A3A1505JeníšoviceRovensko0:2 (0:0)100
Branky: Pařík Zdeněk, Malý Lukáš; Rozhodčí: Halama Miroslav, Krupa Jan, OFS JN; ŽK: Bernard Leoš, Bangha Marek, Prkno Martin, Vavřich Miroslav - Rympler Jaroslav, Vítek Pavel
A3A1506PěnčínH. Branná4:1 (3:1)20
Branky: Matějček Pavel 2, Nemyrovskyy Vysyl, Šupík Marek - Paulů Jaromír; Rozhodčí: Malena Martin, OFS JN, OFS JN; ŽK: Mrklas Luboš - Šimek David, Beneš David, Koldovský Michal
A3A1507ZásadaRychnov6:4 (3:1)50
Branky: Rimský Jiří 3, Neumann Miroslav, Lupa Roman, Feri Štefan - Kalina Jakub 2, Pfeifer Martin, Petr Ondřej; Rozhodčí: Dytrt Josef, Přikryl Jan, OFS SM; ŽK: Neumann Miroslav- 0
A3A1504Mšeno BJilemnice0:1 (0:0)50
Branky: Metelka Filip; Rozhodčí: Rympler Roman, Bukvička Dušan, Halama Miroslav; Delegát: Houška Zbyněk; ŽK: Kulhánek Michal - Figura Dalibor, Paulů David

Příští kolo:

Zápas DomácíHostéTermínDenHřiště


Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje
Přihlásit se