|
Muži "A"
Muži "B"
Mladší žáci
Starší přípravka
Mladší přípravka
Kolo | Datum | Domácí | Hosté |
Výsledek (Čas výkopu) | Info |
Stránka soutěže na stránkách ČMFS (otevře se v novém okně)
Tabulka dle ČMFS:
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|
1. | Lomnice/Nová Ves A | 20 | 17 | 2 | 1 | 118: 18 | 53 | | ( 23) |
|
2. | So Martinice/SK Studenec | 20 | 17 | 1 | 2 | 122: 29 | 52 | | ( 22) |
|
3. | Sokol Jablonec | 20 | 11 | 2 | 7 | 73: 54 | 35 | | ( 5) |
|
4. | TJ Vysoké nad Jizerou | 20 | 4 | 3 | 13 | 38:102 | 15 | | (-15) |
|
5. | Lomnice/Nová Ves B | 20 | 4 | 0 | 16 | 42: 79 | 12 | | (-18) |
|
6. | Sokol Horní Branná | 20 | 2 | 2 | 16 | 31:142 | 8 | | (-22) |
|
Poslední výsledky:
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre |
|
F1A2001 | So Martinice/SK Studenec | Lomnice/Nová Ves A | 2:2 | | |
|
F1A2002 | Sokol Jablonec | Lomnice/Nová Ves B | 5:1 | | |
|
F1A2003 | Sokol Horní Branná | TJ Vysoké nad Jizerou | 3:2 | | |
|
Příští kolo:
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|